GXQ系列环保型全封关全自动干洗机对四氯乙烯回收彻底,对表渗出低,是一款省油省时的经济型设备。
本产品选取变频调快技术,可矫捷地选择适合各类衣物的洗涤,脱液快率,对衣物起到优良的;ぷ饔;
选取造冷技术对进缸溶剂的温度进行节造,将更合适于对皮草类织物的干洗;
设备配置高效造冷组,辅以热泵系统,烘干功夫短,耗能降低。
先进的大屏幕电脑节造器拥有壮大的操作职能,人道化的构思,美满的故障显示职能,更安全、方便用户操作。
型号 | GXQ-8 | GXQ-10 | GXQ-12 | GXQ-16 |
容量(kg) | 8 | 10 | 12 | 16 |
滚筒容积(L) | 137 | 174 | 182 | 312 |
洗涤转快(r/min) | 34 | 34 | 34 | 34 |
甩干转快(r/min) | 370 | 370 | 370 | 370 |
液泵功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
滚筒电机(低快) (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 |
滚筒电机(高快) (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
过滤器电机(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
加热功率(kw) | 4.8 | 5.5 | 6 | 9 |
电源(V) | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
空气压力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
空压进气接口(mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 |
进水口(inch) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
排水口(inch) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
表形尺寸(L.W.H) (mm) | 1750×1150×1950 | 1750×1150×1950 | 1750×1150×1950 | 2060×1600×2360 |
沉量(kg) | 700 | 800 | 950 | 1200 |
